過去三か年入試データ
2022年度入学試験結果
| 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格者 最低点 | 試験日 | |
| 国際 国算 | 20 | 117 | 84 | 42 | 122 | 1月10日 |
| 国際 英語 | 20 | 70 | 52 | 29 | 50 | 1月10日 |
| 一般 第1回 | 100 | 396 | 357 | 178 | 179 | 2月1日 |
| 一般 第2回 | 80 | 590 | 346 | 184 | 202 | 2月2日 |
| 特選 算数 | 20 | 158 | 98 | 32 | 94 | 2月5日 |
| 合計 | 240 | 1331 | 937 | 465 |
国際学級 科目別平均点
| 国語 | 算数 | 英語 | 合計 | |
| 受験者 平均点 | 56.5 | 64.5 | 51.1 | 国算120.9 英語 51.1 |
| 合格者 平均点 | 64.3 | 76.6 | 60.8 | 国算140.9 英語 60.8 |
| 配点 | 100 | 100 | 100 |
一般(第1回)科目別平均点
| 国語 | 算数 | 社会 | 理科 | 合計 | |
| 受験者 平均点 | 64.1 | 49.6 | 29.9 | 34.8 | 178.4 |
| 合格者 平均点 | 69.6 | 60.7 | 33.1 | 37.6 | 200.9 |
| 配点 | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 |
一般(第2回)科目別平均点
| 国語 | 算数 | 社会 | 理科 | 合計 | |
| 受験者 平均点 | 66.1 | 55.1 | 34.3 | 35.3 | 190.7 |
| 合格者 平均点 | 73.1 | 65.1 | 37.6 | 38.6 | 214.4 |
| 配点 | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 |
特別選抜平均点
| 算数1 | 算数2 | 合計 | |
| 受験者 平均点 | 22.3 | 62.5 | 84.8 |
| 合格者 平均点 | 31.2 | 77.4 | 108.6 |
| 配点 | 50 | 100 | 150 |
※合計は小数点第2位を四捨五入しているため、各科目の平均を足した数値と合致しない場合があります。
2021年度入学試験結果
| 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格者 最低点 | 試験日 | |
| 国際 国算 | 20 | 95 | 70 | 35 | 127 | 1月10日 |
| 国際 英語 | 20 | 75 | 55 | 32 | 51 | 1月10日 |
| 一般 第1回 | 100 | 393 | 363 | 163 | 201 | 2月1日 |
| 一般 第2回 | 80 | 514 | 316 | 164 | 187 | 2月2日 |
| 特選 算数 | 20 | 109 | 89 | 37 | 90 | 2月5日 |
| 合計 | 240 | 1186 | 893 | 431 | ー |
国際学級 科目別平均点
| 国語 | 算数 | 英語 | 合計 | |
| 受験者 平均点 | 62.5 | 62.1 | 55.6 | 国算 124.7 英語 55.6 |
| 合格者 平均点 | 69.5 | 74.9 | 67.6 | 国算144.5 英語67.6 |
| 配点 | 100 | 100 | 100 |
一般(第1回)科目別平均点
| 国語 | 算数 | 社会 | 理科 | 合計 | ||
| 受験者 平均点 | 70.1 | 58.4 | 32.5 | 34 | 194.9 | |
| 合格者 平均点 | 78 | 67.7 | 36 | 37.2 | 218.9 | |
| 配点 | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 |
一般(第2回)科目別平均点
| 国語 | 算数 | 社会 | 理科 | 合計 | |||
| 受験者 平均点 | 55.5 | 57.6 | 32.4 | 32 | 177.6 | ||
| 合格者 平均点 | 62.8 | 71.1 | 35.5 | 35.3 | 204.7 | ||
| 配点 | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 |
特別選抜平均点
| 算数1 | 算数2 | 合計 | |||
| 受験者 平均点 | 29.9 | 51 | 80.9 | ||
| 合格者 平均点 | 38.1 | 67.2 | 105.3 | ||
| 配点 | 50 | 100 | 150 |
※合計は小数点第2位を四捨五入しているため、各科目の平均を足した数値と合致しない場合があります。
2020年度入学試験結果
| 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格者 最低点 | 試験日 | |
| 国際 国算 | 20 | 99 | 75 | 37 | 130 | 1月10日 |
| 国際 英語 | 20 | 82 | 70 | 33 | 59 | 1月10日 |
| 一般 第1回 | 100 | 453 | 430 | 179 | 204 | 2月1日 |
| 一般 第2回 | 80 | 561 | 349 | 168 | 205 | 2月2日 |
| 特選 算数 | 20 | 168 | 114 | 22 | 122 | 2月5日 |
| 合計 | 240 | 1363 | 1038 | 439 | ー |
国際学級 科目別平均点
| 国語 | 算数 | 英語 | 合計 | |
| 受験者 平均点 | 58.3 | 64.8 | 56.4 | 国算123.2 英語 56.4 |
| 合格者 平均点 | 67.2 | 78.7 | 69.2 | 国算145.9 英語 69.2 |
| 配点 | 100 | 100 | 100 |
一般(第1回)科目別平均点
| 国語 | 算数 | 社会 | 理科 | 合計 | ||
| 受験者 平均点 | 58.7 | 72 | 27.5 | 35.6 | 193.8 | |
| 合格者 平均点 | 67.8 | 83.6 | 31.9 | 39.3 | 222.6 | |
| 配点 | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 |
一般(第2回)科目別平均点
| 国語 | 算数 | 社会 | 理科 | 合計 | |||
| 受験者 平均点 | 56.4 | 67.6 | 32.2 | 34 | 190.2 | ||
| 合格者 平均点 | 64.5 | 79.5 | 34.7 | 38.3 | 217 | ||
| 配点 | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 |
特別選抜平均点
| 算数1 | 算数2 | 合計 | |||
| 受験者 平均点 | 29.5 | 60.8 | 90.3 | ||
| 合格者 平均点 | 42.4 | 89 | 131.4 | ||
| 配点 | 50 | 100 | 150 |
※合計は小数点第2位を四捨五入しているため、各科目の平均を足した数値と合致しない場合があります。

